CVE-2004-1306
medium · 5.1Heap-based buffer overflow in winhlp32.exe in Windows NT, Windows 2000 through SP4, Windows XP through SP2, and Windows 2003 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted .hlp file.
5.1
CVSS
19.6%
EPSS (exploit prob.)
97th
EPSS percentile
2004-12-31
Published
AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | windows_2000 | all versions |
| microsoft | windows_2000 | all versions |
| microsoft | windows_2000 | all versions |
| microsoft | windows_2000 | all versions |
| microsoft | windows_2000 | all versions |
| microsoft | windows_2003_server | datacenter_64-bit |
| microsoft | windows_2003_server | enterprise |
| microsoft | windows_2003_server | enterprise |
| microsoft | windows_2003_server | enterprise_64-bit |
| microsoft | windows_2003_server | enterprise_64-bit |
| microsoft | windows_2003_server | r2 |
| microsoft | windows_2003_server | r2 |
| microsoft | windows_2003_server | r2 |
| microsoft | windows_2003_server | standard |
| microsoft | windows_2003_server | standard |
| microsoft | windows_2003_server | web |
| microsoft | windows_2003_server | web |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
| microsoft | windows_nt | 4.0 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=110383690219440&w=2
- http://www.securityfocus.com/bid/12092
- http://www.xfocus.net/flashsky/icoExp/
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18678
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=110383690219440&w=2
- http://www.securityfocus.com/bid/12092
- http://www.xfocus.net/flashsky/icoExp/
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18678
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2004-1306