CVE-2004-1364
high · 8.5Directory traversal vulnerability in extproc in Oracle 9i and 10g allows remote attackers to access arbitrary libraries outside of the $ORACLE_HOME\bin directory.
8.5
CVSS
13.8%
EPSS (exploit prob.)
96th
EPSS percentile
2004-08-04
Published
AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C
Weaknesses
CWE-22
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| oracle | application_server | all versions |
| oracle | application_server | 9.0.2 |
| oracle | application_server | 9.0.2.0.0 |
| oracle | application_server | 9.0.2.0.1 |
| oracle | application_server | 9.0.2.1 |
| oracle | application_server | 9.0.2.2 |
| oracle | application_server | 9.0.2.3 |
| oracle | application_server | 9.0.3 |
| oracle | application_server | 9.0.3.1 |
| oracle | application_server | 9.0.4 |
| oracle | application_server | 9.0.4.0 |
| oracle | application_server | 9.0.4.1 |
| oracle | collaboration_suite | release_1 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.1 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.2 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.3 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.4 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.5 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.6 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.7 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.8 |
| oracle | e-business_suite | 11.5.9 |
| oracle | enterprise_manager | 9 |
| oracle | enterprise_manager | 9.0.1 |
| oracle | enterprise_manager_database_control | 10.1.2 |
| oracle | enterprise_manager_grid_control | 10.1.0.2 |
| oracle | oracle10g | enterprise_9.0.4_.0 |
| oracle | oracle10g | enterprise_10.1.0.2 |
| oracle | oracle10g | personal_9.0.4_.0 |
| oracle | oracle10g | personal_10.1_.0.2 |
| oracle | oracle10g | standard_9.0.4_.0 |
| oracle | oracle10g | standard_10.1_.0.2 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.0.5_.0.0 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.0.6_.0.0 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.0.6_.0.1 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.1.5_.0.0 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.1.5_.0.2 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.1.5_.1.0 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.1.6_.0.0 |
| oracle | oracle8i | enterprise_8.1.6_.1.0 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=110382406002365&w=2
- http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101782-1
- http://www.0xdeadbeef.info/exploits/raptor_oraextproc.sql
- http://www.kb.cert.org/vuls/id/316206
- http://www.ngssoftware.com/advisories/oracle23122004B.txt
- http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf/2004alert68.pdf
- http://www.securityfocus.com/archive/1/454861/100/0/threaded
- http://www.securityfocus.com/bid/10871
- http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-245A.html
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18658
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=110382406002365&w=2
- http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101782-1
- http://www.0xdeadbeef.info/exploits/raptor_oraextproc.sql
- http://www.kb.cert.org/vuls/id/316206
- http://www.ngssoftware.com/advisories/oracle23122004B.txt
- http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf/2004alert68.pdf
- http://www.securityfocus.com/archive/1/454861/100/0/threaded
- http://www.securityfocus.com/bid/10871
- http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-245A.html
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18658
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2004-1364