CVE-2007-0060
high · 9.3Stack-based buffer overflow in the Message Queuing Server (Cam.exe) in CA (formerly Computer Associates) Message Queuing (CAM / CAFT) software before 1.11 Build 54_4 on Windows and NetWare, as used in CA Advantage Data Transport, eTrust Admin, certain BrightStor products, certain CleverPath products, and certain Unicenter products, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted message to TCP port 3104.
9.3
CVSS
23.6%
EPSS (exploit prob.)
98th
EPSS percentile
2007-07-26
Published
AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| broadcom | advantage_data_transport | 3.0 |
| broadcom | brightstor_portal | 11.1 |
| broadcom | brightstor_san_manager | 11.1 |
| broadcom | brightstor_san_manager | 11.5 |
| broadcom | cleverpath_aion | 10.0 |
| broadcom | cleverpath_ecm | 3.5 |
| broadcom | cleverpath_olap | 5.1 |
| broadcom | cleverpath_predictive_analysis_server | 2.0 |
| broadcom | cleverpath_predictive_analysis_server | 3.0 |
| broadcom | etrust_admin | 8.0 |
| broadcom | etrust_admin | 8.1 |
| broadcom | unicenter_application_performance_monitor | 3.0 |
| broadcom | unicenter_application_performance_monitor | 3.5 |
| broadcom | unicenter_asset_management | 3.1 |
| broadcom | unicenter_asset_management | 3.2 |
| broadcom | unicenter_asset_management | 3.2 |
| broadcom | unicenter_asset_management | 3.2 |
| broadcom | unicenter_asset_management | 4.0 |
| broadcom | unicenter_data_transport_option | 2.0 |
| broadcom | unicenter_jasmine | 3.0 |
| broadcom | unicenter_network_and_systems_management | 3.0 |
| broadcom | unicenter_network_and_systems_management | 3.1 |
| broadcom | unicenter_nsm_wireless_network_management_option | 3.0 |
| broadcom | unicenter_remote_control | 6.0 |
| broadcom | unicenter_remote_control | 6.0 |
| broadcom | unicenter_service_level_management | 3.0 |
| broadcom | unicenter_service_level_management | 3.0.1 |
| broadcom | unicenter_service_level_management | 3.0.2 |
| broadcom | unicenter_service_level_management | 3.5 |
| broadcom | unicenter_software_delivery | 3.0 |
| broadcom | unicenter_software_delivery | 3.1 |
| broadcom | unicenter_software_delivery | 3.1 |
| broadcom | unicenter_software_delivery | 3.1 |
| broadcom | unicenter_software_delivery | 4.0 |
| broadcom | unicenter_tng | 2.1 |
| broadcom | unicenter_tng | 2.2 |
| broadcom | unicenter_tng | 2.4 |
| broadcom | unicenter_tng | 2.4.2 |
| ca | etrust_admin | 2.1 |
| ca | etrust_admin | 2.4 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://secunia.com/advisories/26190
- http://supportconnectw.ca.com/public/dto_transportit/infodocs/camsgquevul-secnot.asp
- http://www.ca.com/us/securityadvisor/newsinfo/collateral.aspx?cid=149809
- http://www.iss.net/threats/272.html
- http://www.securityfocus.com/archive/1/474602/100/0/threaded
- http://www.securityfocus.com/bid/25051
- http://www.securitytracker.com/id?1018449
- http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2638
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32234
- http://secunia.com/advisories/26190
- http://supportconnectw.ca.com/public/dto_transportit/infodocs/camsgquevul-secnot.asp
- http://www.ca.com/us/securityadvisor/newsinfo/collateral.aspx?cid=149809
- http://www.iss.net/threats/272.html
- http://www.securityfocus.com/archive/1/474602/100/0/threaded
- http://www.securityfocus.com/bid/25051
- http://www.securitytracker.com/id?1018449
- http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2638
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32234
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2007-0060