CVE-2011-1541
high · 10Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 6.3 allows remote attackers to bypass intended access restrictions, and consequently execute arbitrary code, via unknown vectors.
10
CVSS
12.1%
EPSS (exploit prob.)
96th
EPSS percentile
2011-04-29
Published
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| hp | system_management_homepage | <= 6.2.3.8 |
| hp | system_management_homepage | 2.0.0 |
| hp | system_management_homepage | 2.0.1 |
| hp | system_management_homepage | 2.0.1.104 |
| hp | system_management_homepage | 2.0.2 |
| hp | system_management_homepage | 2.0.2.106 |
| hp | system_management_homepage | 2.1 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.0-103 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.0-103(a) |
| hp | system_management_homepage | 2.1.0-109 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.0-118 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.0.121 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.1 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.2 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.2-127 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.2.127 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.3 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.3.132 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.4 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.4-143 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.4.143 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.5 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.5-146 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.5.146 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.5.146 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.6 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.6-156 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.6.156 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.7 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.7-168 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.7.168 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.8 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.8-177 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.8.179 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.9 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.9-178 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.10 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.10-186 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.10.186 |
| hp | system_management_homepage | 2.1.10.186 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=130331363227777&w=2
- http://securityreason.com/securityalert/8233
- http://www.securityfocus.com/bid/47512
- http://www.securitytracker.com/id?1025414
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=130331363227777&w=2
- http://securityreason.com/securityalert/8233
- http://www.securityfocus.com/bid/47512
- http://www.securitytracker.com/id?1025414
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2011-1541