CVE-2019-0880
high · 7.8Actively exploitedOn the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Apply updates per vendor instructions.
Added 2022-05-23Remediation due 2022-06-13
A local elevation of privilege vulnerability exists in how splwow64.exe handles certain calls, aka 'Microsoft splwow64 Elevation of Privilege Vulnerability'.
7.8
CVSS
2.3%
EPSS (exploit prob.)
82nd
EPSS percentile
2019-07-15
Published
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1703 | all versions |
| microsoft | windows_10_1703 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_rt_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_server_1903 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | all versions |
| microsoft | windows_server_2019 | all versions |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2019-0880