CVE-2019-7839
critical · 9.8ColdFusion versions Update 3 and earlier, Update 10 and earlier, and Update 18 and earlier have a command injection vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution.
9.8
CVSS
44.1%
EPSS (exploit prob.)
99th
EPSS percentile
2019-06-12
Published
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-77
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 11.0 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2016 |
| adobe | coldfusion | 2018 |
| adobe | coldfusion | 2018 |
| adobe | coldfusion | 2018 |
| adobe | coldfusion | 2018 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://packetstormsecurity.com/files/153439/Coldfusion-JNBridge-Remote-Code-Execution.html
- https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-27.html
- https://seclists.org/bugtraq/2019/Jun/38
- http://packetstormsecurity.com/files/153439/Coldfusion-JNBridge-Remote-Code-Execution.html
- https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-27.html
- https://seclists.org/bugtraq/2019/Jun/38
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2019-7839