CVE-2020-0986
high · 7.8Actively exploitedOn the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Apply updates per vendor instructions.
Added 2021-11-03Remediation due 2022-05-03
An elevation of privilege vulnerability exists when the Windows kernel fails to properly handle objects in memory, aka 'Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-1237, CVE-2020-1246, CVE-2020-1262, CVE-2020-1264, CVE-2020-1266, CVE-2020-1269, CVE-2020-1273, CVE-2020-1274, CVE-2020-1275, CVE-2020-1276, CVE-2020-1307, CVE-2020-1316.
7.8
CVSS
15.9%
EPSS (exploit prob.)
97th
EPSS percentile
2020-06-09
Published
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-787
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1709 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_10_1903 | all versions |
| microsoft | windows_10_1909 | all versions |
| microsoft | windows_10_1909 | all versions |
| microsoft | windows_10_1909 | all versions |
| microsoft | windows_10_2004 | all versions |
| microsoft | windows_10_2004 | all versions |
| microsoft | windows_10_2004 | all versions |
| microsoft | windows_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_rt_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_server_1803 | all versions |
| microsoft | windows_server_1903 | all versions |
| microsoft | windows_server_1909 | all versions |
| microsoft | windows_server_2004 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | all versions |
| microsoft | windows_server_2019 | all versions |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- http://packetstormsecurity.com/files/160698/Microsoft-Windows-splWOW64-Privilege-Escalation.html
- https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0986
- http://packetstormsecurity.com/files/160698/Microsoft-Windows-splWOW64-Privilege-Escalation.html
- https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0986
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2020-0986
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2020-0986