CVE-2020-1219
high · 7.5A remote code execution vulnerability exists in the way that Microsoft browsers access objects in memory, aka 'Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability'.
7.5
CVSS
19.1%
EPSS (exploit prob.)
97th
EPSS percentile
2020-06-09
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-843
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | internet_explorer | 11 |
| microsoft | windows_10 | all versions |
| microsoft | windows_10 | 1607 |
| microsoft | windows_10 | 1709 |
| microsoft | windows_10 | 1803 |
| microsoft | windows_10 | 1809 |
| microsoft | windows_10 | 1903 |
| microsoft | windows_10 | 1909 |
| microsoft | windows_10 | 2004 |
| microsoft | windows_7 | all versions |
| microsoft | windows_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_rt_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | r2 |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | all versions |
| microsoft | windows_server_2019 | all versions |
| microsoft | edge | all versions |
| microsoft | windows_10 | all versions |
| microsoft | windows_10 | 1607 |
| microsoft | windows_10 | 1709 |
| microsoft | windows_10 | 1803 |
| microsoft | windows_10 | 1809 |
| microsoft | windows_10 | 1903 |
| microsoft | windows_10 | 1909 |
| microsoft | windows_10 | 2004 |
| microsoft | windows_server_2016 | all versions |
| microsoft | windows_server_2019 | all versions |
| microsoft | chakracore | < 1.11.20 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2020-1219