CVE-2021-1647
high · 7.8Actively exploitedOn the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Apply updates per vendor instructions.
Added 2021-11-03Remediation due 2021-11-17
Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability
7.8
CVSS
39.4%
EPSS (exploit prob.)
99th
EPSS percentile
2021-01-12
Published
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | windows_defender | all versions |
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1803 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1909 | all versions |
| microsoft | windows_10_2004 | all versions |
| microsoft | windows_10_20h2 | all versions |
| microsoft | windows_7 | all versions |
| microsoft | windows_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_rt_8.1 | all versions |
| microsoft | windows_server_1909 | all versions |
| microsoft | windows_server_2004 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | r2 |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | all versions |
| microsoft | windows_server_2019 | all versions |
| microsoft | windows_server_20h2 | all versions |
| microsoft | security_essentials | all versions |
| microsoft | system_center_endpoint_protection | all versions |
| microsoft | system_center_endpoint_protection | 2012 |
| microsoft | system_center_endpoint_protection | 2012 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2021-1647