CVE-2021-20040
high · 7.5A relative path traversal vulnerability in the SMA100 upload funtion allows a remote unauthenticated attacker to upload crafted web pages or files as a 'nobody' user. This vulnerability affected SMA 200, 210, 400, 410 and 500v appliances.
7.5
CVSS
25.1%
EPSS (exploit prob.)
98th
EPSS percentile
2021-12-08
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
Weaknesses
CWE-23CWE-22
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.2.0.8-37sv |
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.2.1.1-19sv |
| sonicwall | sma_200 | all versions |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.0.8-37sv |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.1.1-19sv |
| sonicwall | sma_210 | all versions |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.0.8-37sv |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.1.1-19sv |
| sonicwall | sma_410 | all versions |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.0.8-37sv |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.1.1-19sv |
| sonicwall | sma_400 | all versions |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 10.2.0.8-37sv |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 10.2.1.1-19sv |
| sonicwall | sma_500v | all versions |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2021-20040