CVE-2021-37415
critical · 9.8Actively exploitedOn the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Apply updates per vendor instructions.
Added 2021-12-01Remediation due 2021-12-15
A public exploit / detection template exists
Weaponised detection is publicly available, which meaningfully raises real-world risk regardless of CVSS. nuclei-templates →
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus before 11302 is vulnerable to authentication bypass that allows a few REST-API URLs without authentication.
9.8
CVSS
99.8%
EPSS (exploit prob.)
100th
EPSS percentile
2021-09-01
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-306
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.0 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 11.1 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- https://www.manageengine.com
- https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html#11302
- https://www.manageengine.com
- https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html#11302
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2021-37415
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2021-37415