CVE-2023-36025
high · 8.8Actively exploitedOn the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Apply mitigations per vendor instructions or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
Added 2023-11-14Remediation due 2023-12-05
Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability
8.8
CVSS
88.1%
EPSS (exploit prob.)
100th
EPSS percentile
2023-11-14
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1507 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1607 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_1809 | all versions |
| microsoft | windows_10_21h2 | all versions |
| microsoft | windows_10_21h2 | all versions |
| microsoft | windows_10_21h2 | all versions |
| microsoft | windows_10_22h2 | all versions |
| microsoft | windows_10_22h2 | all versions |
| microsoft | windows_10_22h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_21h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_21h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_22h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_22h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_23h2 | all versions |
| microsoft | windows_11_23h2 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | r2 |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | < 10.0.14393.6452 |
| microsoft | windows_server_2019 | < 10.0.17763.5122 |
| microsoft | windows_server_2022 | < 10.0.20348.2113 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2023-36025