CVE-2023-47211
critical · 9.1A public exploit / detection template exists
Weaponised detection is publicly available, which meaningfully raises real-world risk regardless of CVSS. nuclei-templates →
A directory traversal vulnerability exists in the uploadMib functionality of ManageEngine OpManager 12.7.258. A specially crafted HTTP request can lead to arbitrary file creation. An attacker can send a malicious MiB file to trigger this vulnerability.
9.1
CVSS
47.0%
EPSS (exploit prob.)
99th
EPSS percentile
2024-01-08
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:L
Weaknesses
CWE-22
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | < 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_firewall_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | < 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_netflow_analyzer | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | < 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_network_configuration_manager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | < 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
| zohocorp | manageengine_opmanager | 12.7 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1851
- https://www.manageengine.com/itom/advisory/cve-2023-47211.html
- https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1851
- https://www.manageengine.com/itom/advisory/cve-2023-47211.html
- https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1851
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2023-47211