CVE-2024-12284
high · 8.8Authenticated privilege escalation in NetScaler Console and NetScaler Agent allows.
8.8
CVSS
13.3%
EPSS (exploit prob.)
96th
EPSS percentile
2025-02-20
Published
CVSS:4.0/AV:A/AC:H/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
Weaknesses
CWE-269
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| citrix | netscaler_agent | >= 13.1-4.43, < 13.1-56.18 |
| citrix | netscaler_agent | >= 14.1-4.42, < 14.1-38.53 |
| citrix | netscaler_agent | 13.0-58.30 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 13.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
| citrix | netscaler_console | 14.1 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2024-12284