CVE-2025-30281
critical · 9.1ColdFusion versions 2023.12, 2021.18, 2025.0 and earlier are affected by an Improper Access Control vulnerability that could result in arbitrary code execution. A high-privileged attacker could leverage this vulnerability to access or modify sensitive data without proper authorization. Exploitation of this issue does not require user interaction, and scope is changed.
9.1
CVSS
23.6%
EPSS (exploit prob.)
98th
EPSS percentile
2025-04-08
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-284
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2025-30281