CVE-2025-34035
critical · 10A public exploit / detection template exists
Weaponised detection is publicly available, which meaningfully raises real-world risk regardless of CVSS. nuclei-templates →
An OS command injection vulnerability exists in EnGenius EnShare Cloud Service version 1.4.11 and earlier. The usbinteract.cgi script fails to properly sanitize user input passed to the path parameter, allowing unauthenticated remote attackers to inject arbitrary shell commands. The injected commands are executed with root privileges, leading to full system compromise. Exploitation evidence was observed by the Shadowserver Foundation on 2024-12-05 UTC.
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
Weaknesses
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| engeniustech | esr300_firmware | 1.1.0.28 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.3.1.42 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.4.0 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.4.1.28 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.4.2 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.4.7 |
| engeniustech | esr300_firmware | 1.4.9 |
| engeniustech | esr300 | all versions |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.1.0.29 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.3.1.41 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.4.0 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.4.2 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.4.5 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.4.9 |
| engeniustech | esr350_firmware | 1.4.11 |
| engeniustech | esr350 | all versions |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.1.0.50 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.2.1.46 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.3.1.63 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.0.23 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.1 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.2 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.3 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.5 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.9 |
| engeniustech | esr600_firmware | 1.4.11 |
| engeniustech | esr600 | all versions |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.1.0 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.2.2.23 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.3.0 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.3.1.26 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.3.5.18 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.4.0 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.4.3 |
| engeniustech | esr900_firmware | 1.4.5 |
| engeniustech | esr900 | all versions |
| engeniustech | esr1200_firmware | 1.1.0 |
| engeniustech | esr1200_firmware | 1.3.1.34 |
| engeniustech | esr1200_firmware | 1.4.1 |
| engeniustech | esr1200_firmware | 1.4.3 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
- https://cxsecurity.com/issue/WLB-2017060050
- https://packetstormsecurity.com/files/142792
- https://vulncheck.com/advisories/engenius-enshare-iot-gigabit-cloud-service
- https://www.exploit-db.com/exploits/42114
- https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2017-5413.php
- https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2017-5413.php
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2025-34035