CVE-2025-60724
critical · 9.8Heap-based buffer overflow in Microsoft Graphics Component allows an unauthorized attacker to execute code over a network.
9.8
CVSS
5.9%
EPSS (exploit prob.)
93rd
EPSS percentile
2025-11-11
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-122
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| microsoft | 365_copilot | < 16.0.19426.20044 |
| microsoft | office_long_term_servicing_channel | 2021 |
| microsoft | office_long_term_servicing_channel | 2024 |
| microsoft | windows_10_1607 | < 10.0.14393.8594 |
| microsoft | windows_10_1607 | < 10.0.14393.8594 |
| microsoft | windows_10_1809 | < 10.0.17763.8027 |
| microsoft | windows_10_1809 | < 10.0.17763.8027 |
| microsoft | windows_10_21h2 | < 10.0.19044.6575 |
| microsoft | windows_10_22h2 | < 10.0.19045.6575 |
| microsoft | windows_11_23h2 | < 10.0.22631.6199 |
| microsoft | windows_11_24h2 | < 10.0.26100.7092 |
| microsoft | windows_11_25h2 | < 10.0.26200.7092 |
| microsoft | windows_server_2008 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | all versions |
| microsoft | windows_server_2008 | r2 |
| microsoft | windows_server_2012 | all versions |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 |
| microsoft | windows_server_2016 | < 10.0.14393.8594 |
| microsoft | windows_server_2019 | < 10.0.17763.8027 |
| microsoft | windows_server_2022 | < 10.0.20348.4346 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 | < 10.0.25398.1965 |
| microsoft | windows_server_2025 | < 10.0.26100.7092 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2025-60724