CVE-2025-61811
critical · 9.1ColdFusion versions 2025.4, 2023.16, 2021.22 and earlier are affected by an Improper Access Control vulnerability that could result in arbitrary code execution in the context of the current user. A high privileged attacker could leverage this vulnerability to bypass security measures and execute malicious code. Exploitation of this issue does not require user interaction and scope is changed.
9.1
CVSS
1.2%
EPSS (exploit prob.)
67th
EPSS percentile
2025-12-10
Published
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Weaknesses
CWE-22
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions |
|---|---|---|
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2021 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
Check a specific version with /api/v1/cve/match.
References
Query this programmatically:
curl https://evil-db.io/api/v1/cve/CVE-2025-61811